Description
| Refrigerant scale | R410a, R407c, R134a, R32 |
| Dial diameter | 68 mm |
| Class | 1.6 |
| Pressure scale | -1 – 35 bar |
| Hoses | – |
| Hose lenght | – |
| Quick connectors | – |
| Connection | 2 x 1/4″ SAE |
| Sight glass | yes |
| Packaging | blister |
Single low-pressure gauge VALUE designed for refrigeration systems and air conditioning.
The main features:
| Refrigerant scale | R410a, R407c, R134a, R32 |
| Dial diameter | 68 mm |
| Class | 1.6 |
| Pressure scale | -1 – 35 bar |
| Hoses | – |
| Hose lenght | – |
| Quick connectors | – |
| Connection | 2 x 1/4″ SAE |
| Sight glass | yes |
| Packaging | blister |




Reviews
There are no reviews yet.